Трехходовой клапан B6R
Преимущества
- Универсальный клапан для воды, воздуха
- Для отопления, вентиляции, ГВС
- Характеристики: линейная, равнопроцентная
Запросить КП
Характеристики и Документы
B6R-PS-RUS
251.6 Кб
Характеристики
Максимальное давление | 16 бар |
Максимальная рабочая температура | 130°С |
Диаметр присоединение | 1/2"...2" |
Номинальное давление | PN16 |
Применение | Для непрерывного регулирования горячей и холодной воды или воздуха. |
Привод | AVM 234S F132-5, AVF 234S F132-5, AVN 224S F132-5 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Материал корпуса | латунь |
Минимальная рабочая температура | - 15°C |
Муфтовый трехходовой клапан, номинальное давление 16 бар. Для непрерывного регулирования горячей и холодной воды или воздуха. Корпус клапана - из бронзы (Rg 5). Седло клапана - из бронзы, шток - из нержавеющей стали, башмак клапана - или из нержавеющей стали, или из латуни, металлическая прокладка. Сальник - из латуни, с
кольцевидной прокладкой. Кривая клапана - равнопроцентная или линейная.
Похожие товары данной категории
Наименование | Максимальное давление | Максимальная рабочая температура | Диаметр присоединение | Номинальное давление | Применение |
Проходной клапан VUD арт. 189 | 6 бар | 150°С | DN 65-100 | PN6 | для непрерывного/модулирующего регулирования горячей/холодной воды или воздуха |
Трехходовой клапан BUD арт. 190 | 6 бар | 150°С | DN 15 - 50 | PN 6 | для непрерывного/модулирующего регулирования горячей/холодной воды или воздуха |
Проходной клапан VUE арт. 191 | 16 бар | 150°С | DN 15 - 50 | PN16/10 | Для непрерывного/модулирующего регулирования горячей/холодной воды, пара низкого давления до 115°C или воздуха |
Трехходовой клапан BUE арт. 192 | 16 бар | 150°С | DN15 - 150 | PN16/10 | для непрерывного/модулирующего регулирования горячей/холодной воды, пара низкого давления до 115°C или воздуха |
Проходной клапан VUG арт. 193 | 25 бар | 240°С | DN15 - 150 | PN16/25 | для непрерывного регулирования горячей/теплой/холодной воды, пара или воздуха в установках HVAC |
Трехходовой клапан BUG арт. 194 | 25 бар | 240°С | DN15 - 150 | PN25/16 | для непрерывного/модулирующего регулирования горячей/теплой/холодной воды, пара, пара/воды или воздуха в установках HVAC |
Проходной клапан VUS арт. 195 | 40 бар | 220°С | DN15 - 150 | PN40 | для непрерывного регулирования горячей/теплой/холодной воды, пара или воздуха в установках HVAC |
Трехходовой клапан BUS арт. 196 | 40 бар | 220°С | DN 15 - 150 | PN40 | для непрерывного регулирования горячей/теплой/холодной воды, пара или воздуха в установках HVAC |
Проходной клапан VUN арт. 197 | 16 бар | 150°С | DN 15 - 50 | PN16 | Для непрерывного регулирования холодной, горячей воды или воздуха в замкнутых контурах |
Трехходовой клапан BUN арт. 198 | 16 бар | 150°С | DN 15 - 50 | PN16 | для непрерывного регулирования холодной, горячей воды или воздуха в замкнутых контурах |
С этим товаром заказывают
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет