Охладители пара
Охладители пара контактного типа применяются в составе охладительных и редукционно-охладительных установок и представляют собой устройство для принудительного впрыска охлаждающей воды в поток перегретого пара. У нас можно купить два типа охладителей: погружную форсунку и трубку Вентури. В зависимости от диапазона изменения нагрузки и прочих технических условий, предлагаем варианты охладителей с несколькими ступенями охлаждения.
Изготовление охладителей пара
Не существует модельного ряда охладителей пара, поставляемых ООО "Паровые системы". Каждый охладитель изготавливается по индивидуальным техническим условиям Заказчика. Для получения технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку автоматического охладителя пара, необходимо предварительно заполнить опросный лист. Следует учитывать, что охладитель пара требует внимательного подхода к средствам обвязки и к компоновочному решению обвязки, без правильного подбора которых, система охлаждения не будет удовлетворительно и безопасно работать. Охладитель пара в комплекте с обвязкой составляют Охладительную установку, которая может поставляться как в виде комплекта оборудования для монтажа по месту согласно прилагаемой принципиальной схеме и рекомендуемому компоновочному решению, так и в виде модульной установки, выполненной на единой несущей раме.
Обозначение | DN, мм | Рр, МПа | Tmax среды, ºC | Полная масса, кг |
---|---|---|---|---|
1101-50/100-ОП | 50 | 9,4 | 540 | 23,9 |
1100-100/350-ОП-02 | 100 | 7,6 | 530 | 256 |
1100-100/600-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 498 |
1100-100/600-ОП-01 | 100 | 8,1 | 540 | 527 |
1100-100/800-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 603 |
1101-100/250-ОП | 100 | 10,8 | 540 | 195 |
1101-100/250-ОП-01 | 100 | 10,8 | 540 | 196,2 |
1101-100/250-ОП-02 | 100 | 10,8 | 540 | 191 |
1101-100/250-ОП-03 | 100 | 13,7 | 560 | 193 |
1101-100/350-ОП | 100 | 13,7 | 545 | 317 |
1101-100/800-ОП | 100 | 10,8 | 540 | 826 |
819-100/250-ОП | 100 | 10 | 540 | 177 |
819-100/400-ОП | 100 | 10 | 540 | 496 |
819-100/600-ОП | 100 | 10 | 540 | 370 |
820-100/250-ОП | 100 | 14 | 570 | 177 |
820-100/600-ОП | 100 | 14 | 570 | 374 |
827-100/200-ОП | 100 | 4,1 | 545 | 140 |
1100-150/1000-ОП | 150 | 6,8 | 540 | 679 |
1100-150/250-ОП | 150 | 6,4 | 540 | 134 |
1100-150/250-ОП-01 | 150 | 6,4 | 540 | 139 |
1100-150/250-ОП-02 | 150 | 6,4 | 540 | 135 |
1100-150/250-ОП-03 | 150 | 6,4 | 540 | 138 |
1100-150/350-ОП | 150 | 6,8 | 530 | 194 |
1100-150/350-ОП-01 | 150 | 6,8 | 530 | 218 |
1100-150/350-ОП-02 | 150 | 6,8 | 530 | 196 |
1101-150/225-ОП-01 | 150 | 12 | 550 | 220 |
1101-150/450-ОП | 150 | 10,8 | 530 | 490 |
1101-150/450-ОП-01 | 150 | 10,8 | 530 | 488 |
1101-150/450-ОП-02 | 150 | 10,8 | 530 | 529 |
1101-150/450-ОП-03 | 150 | 10,8 | 530 | 485 |
1101-150/450-ОП-04 | 150 | 10,8 | 530 | 490 |
1101-150/450-ОП-05 | 150 | 10,8 | 530 | 489 |
1101-150/450-ОП-06 | 150 | 10,8 | 530 | 533,5 |
1101-150/600-ОП | 150 | 8,5 | 535 | 597 |
1101-150/600-ОП-01 | 150 | 8,5 | 535 | 596 |
1101-150/600-ОП-02 | 150 | 8,5 | 535 | 596 |
1101-150/600-ОП-03 | 150 | 8,5 | 535 | 681 |
1101-150/600-ОП-04 | 150 | 8,5 | 535 | 626 |
1101-150/600-ОП-05 | 150 | 8,5 | 535 | 680 |
1101-150/600-ОП-06 | 150 | 9 | 535 | 698 |
1101-150/800-ОП | 150 | 8,5 | 535 | 694 |
819-150/250-ОП | 150 | 10 | 540 | 158 |
819-150/350-ОП | 150 | 10 | 540 | 352 |
819-150/400-ОП | 150 | 10 | 540 | 484 |
819-150/600-ОП | 150 | 10 | 540 | 354 |
819-150/800-ОП | 150 | 10 | 540 | 454 |
827-150/250-ОП | 150 | 4,1 | 545 | 187 |
827-150/250-ОП-01 | 150 | 9,8 | 545 | 230 |
827-150/250-ОП-02 | 150 | 9,8 | 545 | 230 |
827-150/400-ОП | 150 | 4,1 | 545 | 594 |
827-150/400-ОП-01 | 150 | 4,1 | 545 | 596 |
827-150/400-ОП-02 | 150 | 9,8 | 540 | 596 |
1100-175/450-ОП | 175 | 7,1 | 525 | 487 |
Охладители пара
Модификации
- форсунка из титана;;
- съемный блок форсунок;
- защитная рубашка.