Проходной клапан VUG
Преимущества
- Универсальный клапан для пара, воды, воздуха
- Для процессов производства
- Для отопления, вентиляции, ГВС
- Характеристики: линейная, равнопроцентная
Запросить КП
Характеристики и Документы
VUG-PS-RUS
429.1 Кб
Характеристики
Максимальное давление | 25 бар |
Максимальная рабочая температура | 240°С |
Присоединение | Фланцевое |
Диаметр присоединение | DN15 - 150 |
Номинальное давление | PN16/25 |
Применение | для непрерывного регулирования горячей/теплой/холодной воды, пара или воздуха в установках HVAC |
Характеристика | линейная, равнопроцентная или квадратичная |
Привод | электрический AVM234, AVF234, AVN224 |
Материал корпуса | ковкий чугун |
Минимальная рабочая температура | - 20°C |
Регулирующий клапан без силиконовой смазки для непрерывного регулирования горячей/теплой/холодной воды, пара или воздуха в установках HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха). Качество воды по VDI 2035. Регулирующий элемент в сочетании с приводами AVM 234 S, AVF 234 S и AVN 224 S. Клапан тестирован на соответствие DIN 32730.
Корпус клапана - из ковкого чугуна, покрашен в черный цвет. Ось, седло и заглушка - из нержавеющей стали. Заглушка для диаметров от DN 15 до DN 50 с тефлоновым кольцевым уплотнением усиленным стекловолокном. Латунный набивной сальник с нагруженным пружиной тефлоновым диском. Равнопроцентная характеристика клапана может быть изменена на линейную или квадратичную с приводами SUT. Закрывается как по, так и против давления. Используется с контрфланцем PN 16 или PN 25. Клапан закрыт если шток выдвинут.
Похожие товары данной категории
Наименование | Максимальное давление | Максимальная рабочая температура | Присоединение | Диаметр присоединение | Номинальное давление |
Проходной клапан VUD арт. 189 | 6 бар | 150°С | Фланцевое | DN 65-100 | PN6 |
Трехходовой клапан BUD арт. 190 | 6 бар | 150°С | Фланцевое | DN 15 - 50 | PN 6 |
Проходной клапан VUE арт. 191 | 16 бар | 150°С | Фланцевое | DN 15 - 50 | PN16/10 |
Трехходовой клапан BUE арт. 192 | 16 бар | 150°С | Фланцевое | DN15 - 150 | PN16/10 |
Трехходовой клапан BUG арт. 194 | 25 бар | 240°С | Фланцевое | DN15 - 150 | PN25/16 |
Проходной клапан VUS арт. 195 | 40 бар | 220°С | Фланцевое | DN15 - 150 | PN40 |
Трехходовой клапан BUS арт. 196 | 40 бар | 220°С | Фланцевое | DN 15 - 150 | PN40 |
Проходной клапан VUN арт. 197 | 16 бар | 150°С | Резьбовое | DN 15 - 50 | PN16 |
Трехходовой клапан BUN арт. 198 | 16 бар | 150°С | Резьбовое | DN 15 - 50 | PN16 |
Проходной клапан V6R арт. 199 | 16 бар | 130°С | 1/2"...2" | PN16 |
С этим товаром заказывают
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет