Регулирующий клапан для пара baelz 340
Запросить КП
Характеристики и Документы
Характеристики
Коэффициент пропускной способности Kvs | 1...1340 |
Диаметр присоединения | DN15...300 |
Номинальное давление корпуса | PN16/25/40 |
Привод | электрический, пневматический |
Материал корпуса | ковкий чугун/сталь/нерж. сталь |
Уплотнение клапана | металл по металлу |
Класс герметичности | IV (0,004% от Kvs) |
С этим товаром заказывают
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет