Клапан для микрорасходов baelz 185
Преимущества
- Универсальный клапан для пара, воды, воздуха
- Модификации: соленоидный, регулирующий для плавного регулирования, прямого действия
- Удобен для применения в составе РОУ
Характеристики
Максимальная рабочая температура | 240°С |
Присоединение | Фланцевое |
Диаметр присоединение | DN15, PN40 |
Номинальное давление | PN16/25/40 |
Характеристика | линейная / равнопроцентная |
Привод | электрический, пневматический |
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, вода, пар |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнение клапана | металл по металлу |
Класс герметичности | IV (0,004% от Kvs) |
Минимальная рабочая температура | - 10 °C |
Похожие товары данной категории
Наименование | Максимальная рабочая температура | Присоединение | Диаметр присоединение | Номинальное давление | Характеристика |
Регулирующий клапан для пара CV-COSR арт. 176 | 220°С | Фланцевое | DN15, 20, 25, 32, 40, 50 | Равнопроцентная | |
Регулирующий клапан для пара baelz 340 арт. 178 | 240°С | DN15...300 | PN16/25/40 | ||
Регулирующий клапан для пара baelz 356 арт. 179 | 240°C | Фланцевое, под сварку | DN15 - 65 | PN16/25/40 | |
Регулирующий клапан для пара CV-COS, с сепаратором и конденсатоотводчиком арт. 180 | 220°С | Фланцевое | DN15, 20, 25, 40, 50 | Равнопроцентная | |
Регулирующий клапан для пара VUG арт. 183 | 240°С | Фланцевое | DN15 - 150 | PN 25/16 | линейная, равнопроцентная или квадратичная |
Регулирующий клапан для пара VUS арт. 184 | 220°С | DN15...150 | PN 40 | линейная, равнопроцентная или квадратичная | |
Регулирующий клапан для пара VUP, разгруженный по давлению арт. 185 | 220°С | Фланцевое | DN40...150 | PN 25 | линейная, равнопроцентная или квадратичная |
Привод электрический универсальный AVM234 арт. 186 | |||||
Привод электрический универсальный AVF234 с функцией безопасности арт. 187 | линейная / равнопроцентная / квадратичная | ||||
Привод электрический универсальный AVN224 с функцией безопасности арт. 188 |