Фильтр 501
Преимущества
- Для пара, конденсата, воды и сжатого воздуха
- Со сливной пробкой
- Варианты размера ячейки фильтрующего элемента
Запросить КП
Характеристики и Документы
501-PS-RUS
170.2 Кб
Характеристики
Максимальное давление | 40 бар |
Диаметры присоединения | DN15...200 |
Номинальное давление корпуса | PN40 |
Материал корпуса | сталь |
Похожие товары данной категории
Наименование | Максимальное давление | Диаметры присоединения | Номинальное давление корпуса | Материал корпуса |
Фильтр 265 арт. 238 | 16 бар | DN15...300 | PN16 | серый чугун |
Фильтр 266 арт. 239 | 16 бар | DN15...300 | PN16 | ковкий чугун |
Фильтр 267 арт. 240 | 16 бар | DN15...300 | PN16 | ковкий чугун |
Фильтр 268 арт. 241 | 25 бар | DN15...300 | PN25 | ковкий чугун |
Фильтр 500 арт. 242 | 40 бар | DN15...300 | сталь | |
Фильтр 501 арт. 243 | 40 бар | DN15...200 | PN40 | сталь |
Фильтр сетчатый фланцевый PN40 с корпусом из стали. Для пара, конденсата, воды и сжатого воздуха. Со сливной пробкой. Имеет разные варианты размера ячейки фильтрующего элемента.
С этим товаром заказывают
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет