Теплообменники MAX 2, 3, 5, 6, 9, 12
Преимущества
- Компактные и легкие
- Для отопления, ГВС, вентиляции и кондиционирования
- Для технологических процессов небольших и средних мощностей
- Идеально подходят для конденсатного регулирования
Характеристики
| Максимальное давление | 25 бар |
| Максимальная рабочая температура | 250 °C |
| Поверхность теплообмена | 1,2 / 2 / 4 / 5,4 / 10 / 11 / 16 м2 |
| Применение | модели MAX применяются в химической, пищевой, фармацевтической промышленности |
| Тепловая мощность | 188 ...1683 кВт |
| Материал корпуса и трубок | нержавеющая сталь |
| Расход первичный | 0,076, 0,11, 0,21, 0,25, 0,556, 0,68 kg/s |
| Расход вторичный | 1,8, 2,56, 5,46, 4,78, 5,68, 13,15, 16,1 kg/s |
| Потеря давления | 30 kPa |
| Наименование | Максимальное давление | Максимальная рабочая температура | Поверхность теплообмена | Применение | Тепловая мощность |
| Теплообменники MAX H0K, H1K, H2K, S1 арт. 209 | 25 бар | 250 °C | 0,3 / 0,4 / 1,3 / 3 м2 | модели MAX применяются в химической, пищевой, фармацевтической промышленности | 63 ... 573 кВт |
| Теплообменники MAX 17, 18 арт. 211 | 25 бар | 250 °C | 40, 57 м2 | модели MAX применяются в химической, пищевой, фармацевтической промышленности | 3679 кВт |
Доставка
Доставка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге транспортной компанией. Стоимость доставки в цену товара не включена и оплачивается заказчиком отдельно. Возможна доставка в любой регион России.
Также доступен самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д. 19. По согласованию заказчик может направить собственную транспортную компанию для забора груза.
Оплата
Для заказов стоимостью до 1 000 000 ₽ применяется 100% предоплата. Данные условия являются фиксированными.
Для заказов свыше 1 000 000 ₽ (только для конечных заказчиков) возможна оплата в формате: 70% предоплата и 30% — после поступления товара на склад.