Обратный клапан для пара 380
Преимущества
- Поворотный беспружинный механизм
- Для конденсата, пара, воды и воздуха
Запросить КП
Характеристики и Документы
380-PS-RUS
131.9 Кб
Характеристики
Присоединение | фланцевое |
Диаметры присоединения | DN50...400 |
Материал корпуса | чугун |
Похожие товары данной категории
Наименование | Присоединение | Диаметры присоединения | Материал корпуса |
Обратный клапан для пара CKF3M / CKF3R арт. 228 | DN15, 20, 25, 32, 40, 50 | нерж. сталь | |
Обратный клапан для пара CKF3MG / CKF3RG арт. 229 | DN50, 65, 80, 100 | ||
Обратный клапан для пара CK3M / CK3T / CK3R арт. 230 | резьбовое 1/2"...2" | латунь / бронза / нерж. сталь | |
Обратный клапан для пара CK3MG арт. 231 | резьбовое 1/2...2" | нерж. сталь | |
Обратный клапан для пара 55 арт. 232 | фланцевое | DN15...200 | серый чугун |
Обратный клапан для пара 56 арт. 233 | фланцевое | DN15...300 | ковкий чугун |
Обратный клапан для пара 57 арт. 234 | DN15...200 | ковкий чугун | |
Обратный клапан для пара 335 арт. 235 | фланцевое | DN15...250 | сталь |
Обратный клапан для пара 380 арт. 236 | фланцевое | DN50...400 | чугун |
Обратный клапан для пара 381 арт. 237 | фланцевое | DN50...400 |
Фланцевый обратный клапан из ковкого чугуна PN25. Поворотный беспружинный механизм. Для конденсата, пара, воды и воздуха.
С этим товаром заказывают
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет