| Термодинамический конденсатоотводчик с термостатическим воздуххотводчиком. Модель P46SRN / P46SRM / P46SRW. Основные характеристики. | |||||||||||||
| Модель | P46SRN | P46SRM | P46SRW | ||||||||||
| Материал корпуса | Угл. сталь (С22.8) |
Нерж. сталь* (А182 F304) (эквивалент 1.4301) |
Угл. сталь (С22.8) |
Нерж. сталь* (А182 F304) (эквивалент 1.4301) |
Кованая сталь (А216 Gr.WCB) (эквивалент 1.0619) |
||||||||
| Присоединение | Резьб. | Прив. | Фланц. | Резьб. | Прив. | Резьб. | Прив. | Фланц. | Резьб. | Прив. | Резьб. | Прив. | Фланц. |
| Диаметр | ½",¾",1" | DN15,20,25 | ½",¾",1" | DN15,20,25 | ½",¾",1" | DN15,20,25 | ½",¾",1" | DN15,20,25 | ½",¾",1" | DN15,20,25 | |||
| Макс.раб. давления (бар изб.) PMO | 46 | ||||||||||||
| Мин.раб. давление (бар изб.) | 0,3 | ||||||||||||
| Макс. рабочая темп. (°С) TMO | 400 | ||||||||||||
| Макс. противодавление | 80% от давления на входе | ||||||||||||
Конденсатоотводчик термодинамический P46SRN, P46SRM, P46SRW
Преимущества
- Для дренажей паропроводов и небольших теплообменников
- Самый длительный срок службы среди термодинамических конденсатоотводчиков
- Не имеет аналогов
- Ремонт без снятия с трубы
- Паровая рубашка
- Сменный клапан.
Характеристики
| Максимальное давление | 46 бар |
| Максимальная рабочая температура | 400 / 425 |
| Минимальное рабочее давление | 0,3 бар |
| Диаметры присоединения | DN15, 20, 25, 40, 50 |
| Тип присоединения | Резьбовое, приварное, фланцевое |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь / нержавеющая сталь |
| Максимальное противодавление | 80% от давления на входе |
| Максимально допустимое давление | 89 @ 40°С |
Похожие товары данной категории
| Наименование | Максимальное давление | Максимальная рабочая температура | Минимальное рабочее давление | Диаметры присоединения | Тип присоединения |
| Конденсатоотводчик термодинамический A3N арт. 125 | 13 бар | 0,3 бар | ½", ¾", 1" | Резьбовое | |
| Конденсатоотводчик термодинамический P46S арт. 127 | 46 бар | 400 | 0,3 бар | DN8, 10, 15 | Резьбовое |
| Конденсатоотводчик термодинамический P65SRN арт. 128 | 65 бар | 400 / 425 | 0,3 бар | Резьбовое, приварное, фланцевое | |
| Конденсатоотводчик термодинамический HR80A арт. 129 | 80 бар | 475 | 8 бар | Резьбовое, под приварку | |
| Конденсатоотводчик термодинамический HR150A арт. 130 | 150 бар | 550 | 16 бар | Резьбовое, под приварку | |
| Конденсатоотводчик термодинамический HR260 арт. 131 | 260 бар | 550 | 16 бар | Резьбовое, под приварку | |
| Конденсатоотводчик термодинамический A46S(снят с производства) арт. 132 | 46 бар | 400 | 0,3 бар | Резьбовое, приварное, фланцевое | |
| Конденсатоотводчик термодинамический P21S(снят с производства) арт. 133 | 21 бар | 400 | 0,25 при горизонтальной установке, 0,4 при вертикальной установке | Резьбовое |
Доставка
Доставка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге транспортной компанией. Стоимость доставки в цену товара не включена и оплачивается заказчиком отдельно. Возможна доставка в любой регион России.
Также доступен самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д. 19. По согласованию заказчик может направить собственную транспортную компанию для забора груза.
Оплата
Для заказов стоимостью до 1 000 000 ₽ применяется 100% предоплата. Данные условия являются фиксированными.
Для заказов свыше 1 000 000 ₽ (только для конечных заказчиков) возможна оплата в формате: 70% предоплата и 30% — после поступления товара на склад.
