Конденсатный насос GP5C
Преимущества
- Компактный размер и вес
- Низкий уровень подпора
- Нет кавитации
- Высокая надежность
- Не имеет аналогов
- Встроенные обратные клапаны
Запросить КП
Характеристики и Документы
GP5C-PS-RUS
351.8 Кб
Характеристики
Максимальное давление | 5 бар |
Максимальная рабочая температура | 185 |
Диаметр присоединение | 1" / 1" DN25 / DN25 |
Пропускная способность | 250 кг/ч |
Тип присоединения | Резьбовое, фланцевое |
Движущая среда | Насыщенный пар, сжатый воздух, азоты |
Материал корпуса | чугун / нерж. сталь |
Поплавок | Нерж. сталь SUS316L |
Максимальное противодавление | на 0,5 бар меньше, чем давление движущей среды |
Перекачиваемая среда | Конденсат водяного пара |
Объем перекачивания за один цикл (литр) | приблизительно 1,5 |
Компактный механический насос для удавления и перекачивания конденсата с линейным расположением входа/выхода, с низкой высотой подпора. Идеален для небольших потребителей пара в открытых системах. Удобен для перекачивания конденсата с высокой температурой без кавитации. Не требует электропитание и средств регулирования уровня, следовательно устройство взрывобезопрасное. Насос может работать с очень низким уровнем наполнения(подпора) 155 мм. Боковая ориентация подводящих трубопроводов-уменьшение затрат на монтаж. Удобный доступ к механизму за счет его бокового расположения. Внутренние детали из высококачественной нержавеющей стали обеспечивают надежность. Компактная конструкция поволяет располагать устройство на ограниченных площадях.
Похожие товары данной категории
Наименование | Максимальное давление | Максимальная рабочая температура | Диаметр присоединение | Пропускная способность | Тип присоединения |
Конденсатный насос GP10L арт. 148 | 10,5 бар | 185 | 1½" х 1" 1" / DN25 х 1" / DN25 | Резьбовое BSP DIN2999 / Фланцевое DIN2501 | |
Конденсатный насос GP14L арт. 149 | 14 бар изб | 220 | Резьбовое, фланцевое | ||
Конденсатный насос GP14M арт. 150 | 14 бар | 220 | DN40 / DN40 | Фланцевое, резьбовое | |
Конденсатный насос GP10M (снят с производства) арт. 151 | 14 бар | 185 | DN40 / DN25 | Резьбовое, фланцевое | |
Конденсатный насос GP10 арт. 152 | 10,5 бар | 185 | 3" / 2" 3" / 2" DN50/50, 80/50 | Резьбовое, фланцевое | |
Конденсатный насос GP14 арт. 153 | 14 бар | 3" / 2" 3" / 2" DN50/50, 80/50 | Резьбовое, фланцевое | ||
Конденсатный насос GP10F арт. 154 | 10,5 бар | 220 | DN80 / DN50 | 7 т/ч | Фланцевое DIN 2501 PN40* Движущая среда & Вентиляция / Резьбовое BSP DIN 2999* |
Перекачивающий конденсатоотводчик GT5C арт. 156 | 5 бар | 185 | 1" / 1" DN25 / DN25 | Резьбовое, фланцевое | |
Перекачивающий конденсатоотводчик GT10L арт. 157 | 10,5 бар | 185 | 1½" х 1" 1" / DN25 х 1" / DN25 | Резьбовое BSP DIN 2999 / Фланцевое DIN2501 | |
Перекачивающий конденсатоотводчик GT14M арт. 158 | 14 бар изб | 200 / 220 | DN40 / DN40 | Резьбовое, фланцевое |
С этим товаром заказывают
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет