Реле давления DFC17B, DFC27B
Преимущества
- Виброустойчивое исполнение
- Датчик из латуни или нерж. стали
- Настраиваемый гистерезис в широком диапазоне
Характеристики
| Диапазон настраиваемых значений | до 80 бар |
| Степень защиты | IP 44 (EN 60529), IP 54, IP 67 |
| Максимальная температура датчика | 70 / 110 гр.С |
| Максимальная температура среды | 70 °C |
| Материал датчика | латунь / нерж. сталь |
| Характеристики контактов как серебряные макс | 10(2) A, 400 В~, (25 Вт), 250 В |
| Материал корпуса | латунь / нержавеющая сталь |
| Характеристики контактов как серебряные мин | 100 мA, 24 В |
| Характеристики контактов как золотые макс | 200 мA, 50 В1 мA, 6 В |
| Характеристики контактов как золотые мин | 1 мA, 6 В |
| Класс защиты | I (IEC 60536) |
| Наименование | Диапазон настраиваемых значений | Степень защиты | Максимальная температура датчика | Максимальная температура среды | Материал датчика |
| Реле давления DSB, DSF арт. 272 | IP64 | ||||
| Реле давления DSA арт. 273 | IP64 | ||||
| Реле максимального и минимального давления DSH, DSL арт. 275 | до 40 бар | IP64 | 70 / 110 гр.С | латунь, нерж. сталь | |
| Реле дифференциального давления DSD арт. 276 | IP65 | 80 °С |
Доставка
Доставка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге транспортной компанией. Стоимость доставки в цену товара не включена и оплачивается заказчиком отдельно. Возможна доставка в любой регион России.
Также доступен самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д. 19. По согласованию заказчик может направить собственную транспортную компанию для забора груза.
Оплата
Для заказов стоимостью до 1 000 000 ₽ применяется 100% предоплата. Данные условия являются фиксированными.
Для заказов свыше 1 000 000 ₽ (только для конечных заказчиков) возможна оплата в формате: 70% предоплата и 30% — после поступления товара на склад.