Расход пара через сопло
Формулы:
| p1 | : Давление на входе (kPa abs) |
| p2 | : Давление на выходе (kPa abs) |
| do | : Диаметр проходного сечения (mm) |
| C | : Коэффициент расхода |
| ms | : Расход пара (kg/h) |
| ρ | : Плотность пара (kg/m³) |
| Fγ | : Коэффициент соотношения удельной теплоёмкости |
| xT | : Коэффициент дифференциального давления(=0,72) |
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет