От трубопровода при запуске
Формулы:
| Ts | : Температура пара (°C) |
| L | : Толщина теплоизоляционного покрытия (m) |
| l | : Длина трубопровода (m) |
| Tam | : Температура окружающей среды (°C) |
| α | : Коэффициент теплопередачи (W/m²-K) |
| λ | : Коэффициент теплопроводности (W/m-K) |
| tSU | : Время разогрева (min) |
| mh | : Расход конденсата на разогрев трубы (kg) |
| mr | : Расход конденсата за счет теплопотерь с поверхности трубы (kg) |
| mc | : Общий расход конденсата (kg) |
| cp | : Удельная теплоемкость трубы (kJ/kg K) |
| Wp | : Вес трубы (kg/m) |
| d1 | : Внешний диаметр трубы (m) |
| ∆H | : Скрытая теплота парообразования (kJ/kg) |
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет