От потери лучистого тепла в трубопроводах
Формулы:
| L | : Толщина теплоизоляционного покрытия (m) |
| Tam | : Температура окружающей среды (°C) |
| α | : Коэффициент теплопередачи (W/m²-K) |
| λ | : Коэффициент теплопроводности (W/m-K) |
| mc | : Расход конденсата (kg/h) |
| Qr | : Теплопотери (W/m) |
| d1 | : Внешний диаметр трубы (m) |
Был ли материал страницы полезен?
Да
Нет